Места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на обучение на этапе приоритетного зачисления по целевой квоте, особой квоте и отдельной квоте, исключены из числа зачисленных, добавляются к основным конкурсным местам. В случае если количество основных мест в рамках контрольных цифр равно нулю, зачисление на указанные места проводится при незаполнении мест в пределах квот.
знак "-" означает, что по данной форме обучения прием не ведется| № | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||||||||||||||
| Высшее образование - Бакалавриат | |||||||||||||||||||
| 1 | 38.03.02 - Менеджмент. Направленность (профиль): Управление человеческими ресурсами | 38.03.02 Менеджмент/Менеджмент. Направленность (профиль): Управление человеческими ресурсами | очно-заочная | 25 | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||
| 2 | 44.03.03 - Специальное (дефектологическое) образование. Направленность (профиль): Олигофренопедагогика | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование/Специальное (дефектологическое) образование. Направленность (профиль): Олигофренопедагогика | заочная | 25 | 20 | 12 | 4 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
| 3 | 54.03.01 - Дизайн. Направленность (профиль): Графический дизайн | 54.03.01 Дизайн/Дизайн. Направленность (профиль): Графический дизайн | очно-заочная | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||
| 4 | 05.03.06 - Экология и природопользование. Направленность (профиль): Природопользование | 05.03.06 Экология и природопользование/Экология и природопользование. Направленность (профиль): Природопользование | очная | 12 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 5 | 09.03.02 - Информационные системы и технологии. Направленность (профиль): Информационные технологии в образовании | 09.03.02 Информационные системы и технологии/Информационные системы и технологии. Направленность (профиль): Информационные технологии в образовании | очная | 25 | 20 | 14 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
| 6 | 39.03.02 - Социальная работа. Направленность (профиль): Социальная защита и обслуживание семей и детей | 39.03.02 Социальная работа/Социальная работа. Направленность (профиль): Социальная защита и обслуживание семей и детей | заочная | 25 | 15 | 9 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
| 7 | 44.03.01 - Педагогическое образование. Направленность (профиль): История | заочная | 25 | 20 | 12 | 4 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
| 8 | 44.03.01 - Педагогическое образование. Направленность (профиль): Начальное образование | заочная | 35 | 25 | 14 | 5 | 3 | 3 | 10 | ||||||||||
| 9 | 44.03.01 - Педагогическое образование. Направленность (профиль): Дополнительное образование (в области хореографии) | заочная | 25 | 0 | - | - | - | - | 25 | ||||||||||
| 10 | 44.03.02 - Психолого-педагогическое образование. Направленность (профиль): Психология образования | заочная | 65 | 25 | 14 | 5 | 3 | 3 | 40 | ||||||||||
| 11 | 44.03.02 - Психолого-педагогическое образование. Направленность (профиль): Психология и педагогика начального образования | заочная | 30 | 20 | 12 | 4 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||
| 12 | 44.03.03 - Специальное (дефектологическое) образование. Направленность (профиль): Логопедия | очная | 147 | 20 | 12 | 4 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||
| заочная | 20 | 12 | 4 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||
| 13 | 44.03.03 - Специальное (дефектологическое) образование. Направленность (профиль): Дошкольная дефектология | очная | 102 | 20 | 12 | 4 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||
| заочная | 25 | 14 | 5 | 3 | 3 | 50 | |||||||||||||
| 14 | 44.03.03 - Специальное (дефектологическое) образование. Направленность (профиль): Специальная психология | заочная | 25 | 0 | - | - | - | - | 25 | ||||||||||
| 15 | 44.03.04 - Профессиональное обучение (по отраслям). Направленность (профиль): Производство продовольственных продуктов | заочная | 30 | 15 | 8 | 3 | 2 | 2 | 15 | ||||||||||
| 16 | 44.03.04 - Профессиональное обучение (по отраслям). Направленность (профиль): Экономика и управление | очная | 50 | 15 | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
| заочная | 15 | 8 | 3 | 2 | 2 | 15 | |||||||||||||
| 17 | 44.03.04 - Профессиональное обучение (по отраслям). Направленность (профиль): Информатика и вычислительная техника | 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)/Профессиональное обучение (по отраслям). Направленность (профиль): Информатика и вычислительная техника | очная | 50 | 15 | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
| заочная | 15 | 8 | 3 | 2 | 2 | 15 | |||||||||||||
| 18 | 44.03.04 - Профессиональное обучение (по отраслям). Направленность (профиль): Декоративно-прикладное искусство и дизайн | очная | 125 | 15 | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
| заочная | 15 | 8 | 3 | 2 | 2 | 90 | |||||||||||||
| 19 | 44.03.04 - Профессиональное обучение (по отраслям). Направленность (профиль): Транспорт | очная | 50 | 15 | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
| заочная | 15 | 8 | 3 | 2 | 2 | 15 | |||||||||||||
| 20 | 44.03.04 - Профессиональное обучение (по отраслям). Направленность (профиль): Правоведение и правоохранительная деятельность | заочная | 130 | 15 | 8 | 3 | 2 | 2 | 115 | ||||||||||
| 21 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): Биология. Химия | очная | 24 | 21 | 11 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 22 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): Экономика. География | очная | 24 | 21 | 11 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 23 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): География. Биология | заочная | 25 | 20 | 12 | 4 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
| 24 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): История. Английский язык | очная | 20 | 13 | 6 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||
| 25 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): История. Обществознание | очная | 27 | 17 | 10 | 3 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||
| 26 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): История. Право | очная | 20 | 13 | 6 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||
| 27 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): Начальное образование. Английский язык | очная | 25 | 15 | 8 | 3 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||
| 28 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): Начальное образование. Дошкольное образование | очная | 200 | 15 | 8 | 3 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||
| заочная | 0 | - | - | - | - | 175 | |||||||||||||
| 29 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): Физика. Математика | очная | 25 | 20 | 12 | 4 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
| 30 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): Математика. Информатика | очная | 50 | 20 | 12 | 4 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
| заочная | 20 | 12 | 4 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 31 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): Русский язык. Литература | очная | 86 | 35 | 20 | 7 | 4 | 4 | 11 | ||||||||||
| заочная | 25 | 14 | 5 | 3 | 3 | 15 | |||||||||||||
| 32 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности | очная | 182 | 15 | 8 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||
| заочная | 25 | 14 | 5 | 3 | 3 | 135 | |||||||||||||
| 33 | 51.03.02 - Народная художественная культура. Направленность (профиль): Руководство хореографическим любительским коллективом | заочная | 25 | 0 | - | - | - | - | 25 | ||||||||||
| 34 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): Французский язык. Английский язык | очная | 14 | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 35 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): Немецкий язык. Английский язык | очная | 14 | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 36 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): Физическая культура. Дополнительное образование (менеджмент спортивной индустрии) | очная | 22 | 15 | 8 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||
| 37 | 44.03.02 - Психолого-педагогическое образование. Направленность (профиль): Психологическое консультирование | очная | 57 | 20 | 12 | 4 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||
| заочная | 25 | 14 | 5 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||
| 38 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): Дошкольное образование. Иностранный язык | очная | 20 | 15 | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
| 39 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): Английский язык. Иностранный язык | очная | 60 | 36 | 20 | 8 | 4 | 4 | 24 | ||||||||||
| 40 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): Технология. Дополнительное образование. (Художественно-эстетическое) | очная | 12 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 41 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): Технология. Дополнительное образование. (Техническое) | очная | 11 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 42 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профиль): Дошкольное образование. Управление дошкольным образованием | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): Дошкольное образование. Управление дошкольным образованием | очная | 20 | 15 | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
| 43 | 44.03.02 - Психолого-педагогическое образование. Направленность (профиль): Дошкольное образование | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование/Психолого-педагогическое образование. Направленность (профиль): Дошкольное образование | заочная | 25 | 20 | 12 | 4 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
| 44 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профиль): Начальное образование. Управление начальным образованием | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): Начальное образование. Управление начальным образованием | очная | 25 | 15 | 8 | 3 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
| 45 | 44.03.01 - Педагогическое образование. Направленность (профиль): Технология и основы производства | 44.03.01 Педагогическое образование/Педагогическое образование. Направленность (профиль): Технология и основы производства | заочная | 25 | 20 | 12 | 4 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
| 46 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): Информатика. Иностранный язык | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): Информатика. Иностранный язык | очная | 20 | 15 | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
| № | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||||||||||||||
| Высшее образование - Магистратура | |||||||||||||||||||
| 1 | 44.04.01 - Педагогическое образование. Направленность (профиль): Искусственный интеллект в образовании | заочная | 10 | 0 | - | - | - | - | 10 | ||||||||||
| 2 | 44.04.03 - Специальное (дефектологическое) образование. Направленность (профиль): Психолого-педагогическая реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья | 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование/Специальное (дефектологическое) образование. Направленность (профиль): Психолого-педагогическая реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья | заочная | 35 | 0 | - | - | - | - | 35 | |||||||||
| 3 | 44.04.01 - Педагогическое образование. Направленность (профиль): Языковое образование (Английский язык) | 44.04.01 Педагогическое образование/Педагогическое образование. Направленность (профиль): Языковое образование (Английский язык) | заочная | 15 | 10 | 8 | 2 | - | - | 5 | |||||||||
| 4 | 44.04.03 - Специальное (дефектологическое) образование. Направленность (профиль): Психолого-педагогическое сопровождение лиц с нарушениями речи | 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование/Специальное (дефектологическое) образование. Направленность (профиль): Психолого-педагогическое сопровождение лиц с нарушениями речи | очная | 61 | 15 | 12 | 3 | - | - | 1 | |||||||||
| заочная | 15 | 12 | 3 | - | - | 30 | |||||||||||||
| 5 | 44.04.01 - Педагогическое образование. Направленность (профиль): Педагогика хореографии | 44.04.01 Педагогическое образование/Педагогическое образование. Направленность (профиль): Педагогика хореографии | заочная | 25 | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||
| 6 | 38.04.02 - Менеджмент. Направленность (профиль): Управление человеческим капиталом | 38.04.02 Менеджмент/Менеджмент. Направленность (профиль): Управление человеческим капиталом | заочная | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||
| 7 | 44.04.01 - Педагогическое образование. Направленность (профиль): Теория и практика преподавания иностранных языков в высшей школе | 44.04.01 Педагогическое образование/Педагогическое образование. Направленность (профиль): Теория и практика преподавания иностранных языков в высшей школе | заочная | 15 | 10 | 8 | 2 | - | - | 5 | |||||||||
| 8 | 44.04.01 - Педагогическое образование. Направленность (профиль): Педагогика высшей школы | 44.04.01 Педагогическое образование/Педагогическое образование. Направленность (профиль): Педагогика высшей школы | заочная | 12 | 0 | - | - | - | - | 12 | |||||||||
| 9 | 44.04.01 - Педагогическое образование. Направленность (профиль): Педагогика и методика начального образования | 44.04.01 Педагогическое образование/Педагогическое образование. Направленность (профиль): Педагогика и методика начального образования | заочная | 30 | 10 | 8 | 2 | - | - | 20 | |||||||||
| 10 | 44.04.01 - Педагогическое образование. Направленность (профиль): Физико-математическое образование | 44.04.01 Педагогическое образование/Педагогическое образование. Направленность (профиль): Физико-математическое образование | очная | 16 | 15 | 12 | 3 | - | - | 1 | |||||||||
| 11 | 44.04.01 - Педагогическое образование. Направленность (профиль): Математическое образование в системе профильной подготовки | 44.04.01 Педагогическое образование/Педагогическое образование. Направленность (профиль): Математическое образование в системе профильной подготовки | заочная | 15 | 10 | 8 | 2 | - | - | 5 | |||||||||
| 12 | 44.04.01 - Педагогическое образование. Направленность (профиль): Образовательный менеджмент | 44.04.01 Педагогическое образование/Педагогическое образование. Направленность (профиль): Образовательный менеджмент | заочная | 17 | 12 | 10 | 2 | - | - | 5 | |||||||||
| 13 | 44.04.01 - Педагогическое образование. Направленность (профиль): Тьютор по здоровьесбережению | 44.04.01 Педагогическое образование/Педагогическое образование. Направленность (профиль): Тьютор по здоровьесбережению | заочная | 10 | 7 | 6 | 1 | - | - | 3 | |||||||||
| 14 | 44.04.01 - Педагогическое образование. Направленность (профиль): Управление образованием | 44.04.01 Педагогическое образование/Педагогическое образование. Направленность (профиль): Управление образованием | заочная | 35 | 0 | - | - | - | - | 35 | |||||||||
| 15 | 44.04.02 - Психолого-педагогическое образование. Направленность (профиль): Психология и педагогика образования личности | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование/Психолого-педагогическое образование. Направленность (профиль): Психология и педагогика образования личности | заочная | 35 | 0 | - | - | - | - | 35 | |||||||||
| 16 | 44.04.03 - Специальное (дефектологическое) образование. Направленность (профиль): Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья | 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование/Специальное (дефектологическое) образование. Направленность (профиль): Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья | заочная | 30 | 15 | 12 | 3 | - | - | 15 | |||||||||
| 17 | 44.04.04 - Профессиональное обучение (по отраслям). Направленность (профиль): Управление информационной безопасностью в профессиональном образовании | 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям)/Профессиональное обучение (по отраслям). Направленность (профиль): Управление информационной безопасностью в профессиональном образовании | заочная | 17 | 12 | 10 | 2 | - | - | 5 | |||||||||
| 18 | 44.04.04 - Профессиональное обучение (по отраслям). Направленность (профиль): Менеджмент профессионального образования | 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям)/Профессиональное обучение (по отраслям). Направленность (профиль): Менеджмент профессионального образования | очная | 36 | 15 | 12 | 3 | - | - | 1 | |||||||||
| заочная | 15 | 12 | 3 | - | - | 5 | |||||||||||||
| 19 | 44.04.02 - Психолого-педагогическое образование. Направленность (профиль): Психология и педагогика начального образования | очная | 16 | 15 | 12 | 3 | - | - | 1 | ||||||||||
| 20 | 44.04.02 - Психолого-педагогическое образование. Направленность (профиль): Психолого-педагогическое сопровождение семьи | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование/Психолого-педагогическое образование. Направленность (профиль): Психолого-педагогическое сопровождение семьи | заочная | 15 | 10 | 8 | 2 | - | - | 5 | |||||||||
| 21 | 44.04.01 - Педагогическое образование. Направленность (профиль): Образование в сфере физической культуры и спорта | 44.04.01 Педагогическое образование/Педагогическое образование. Направленность (профиль): Образование в сфере физической культуры и спорта | очная | 15 | 10 | 8 | 2 | - | - | 5 | |||||||||
| 22 | 44.04.02 - Психолого-педагогическое образование. Направленность (профиль): Медиация в социальной сфере | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование/Психолого-педагогическое образование. Направленность (профиль): Медиация в социальной сфере | заочная | 20 | 10 | 8 | 2 | - | - | 10 | |||||||||
| 23 | 44.04.01 - Педагогическое образование. Направленность (профиль): Естественно-географическое образование | 44.04.01 Педагогическое образование/Педагогическое образование. Направленность (профиль): Естественно-географическое образование | заочная | 18 | 15 | 12 | 3 | - | - | 3 | |||||||||
| 24 | 44.04.02 - Психолого-педагогическое образование. Направленность (профиль): Управление и экспертиза в дошкольном образовании | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование/Психолого-педагогическое образование. Направленность (профиль): Управление и экспертиза в дошкольном образовании | очная | 30 | 12 | 10 | 2 | - | - | 3 | |||||||||
| заочная | 10 | 8 | 2 | - | - | 5 | |||||||||||||
| 25 | 44.04.01 - Педагогическое образование. Направленность (профиль): Современное социально-историческое образование | 44.04.01 Педагогическое образование/Педагогическое образование. Направленность (профиль): Современное социально-историческое образование | очная | 31 | 14 | 11 | 3 | - | - | 1 | |||||||||
| заочная | 11 | 9 | 2 | - | - | 5 | |||||||||||||
| 26 | 44.04.01 - Педагогическое образование. Направленность (профиль): Технологическое образование | 44.04.01 Педагогическое образование/Педагогическое образование. Направленность (профиль): Технологическое образование | заочная | 16 | 13 | 10 | 3 | - | - | 3 | |||||||||
| 27 | 44.04.02 - Психолого-педагогическое образование. Направленность (профиль): Психолого-педагогическое консультирование | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование/Психолого-педагогическое образование. Направленность (профиль): Психолого-педагогическое консультирование | очная | 40 | 14 | 11 | 3 | - | - | 1 | |||||||||
| заочная | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||||||
| 28 | 44.04.01 - Педагогическое образование. Направленность (профиль): Информатика и робототехника в образовании | 44.04.01 Педагогическое образование/Педагогическое образование. Направленность (профиль): Информатика и робототехника в образовании | заочная | 15 | 10 | 8 | 2 | - | - | 5 | |||||||||
| 29 | 44.04.01 - Педагогическое образование. Направленность (профиль): Образование в области безопасности жизнедеятельности | 44.04.01 Педагогическое образование/Педагогическое образование. Направленность (профиль): Образование в области безопасности жизнедеятельности | заочная | 15 | 10 | 8 | 2 | - | - | 5 | |||||||||
| 30 | 44.04.01 - Педагогическое образование. Направленность (профиль): Современное филологическое образование в образовательных организациях различного типа | 44.04.01 Педагогическое образование/Педагогическое образование. Направленность (профиль): Современное филологическое образование в образовательных организациях различного типа | очная | 32 | 15 | 12 | 3 | - | - | 1 | |||||||||
| заочная | 13 | 10 | 3 | - | - | 3 | |||||||||||||
| 31 | 44.04.02 - Психолого-педагогическое образование. Направленность (профиль): Психология и педагогика дошкольного образования | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование/Психолого-педагогическое образование. Направленность (профиль): Психология и педагогика дошкольного образования | заочная | 15 | 10 | 8 | 2 | - | - | 5 | |||||||||
Сроки проведения приема - 2022
При поступлении необходимо подать следующие документы:
- заявление на имя председателя приемной комиссии о приеме;
- документ об образовании;
- документы, подтверждающие особые права и преимущества
- заявление о согласии на зачисление;
- медицинская справка (форма 086/у);
- 6 фотографий размером 3*4 на матовой основе;
- паспорт предъявляется лично.
| Наименование места приёма | Адрес места приема документов | Контактные телефоны | График работы |
|---|---|---|---|
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет» | Г. Челябинск, пр. Ленина, 69, к. 118 | +7 (351) 216-57-12, +7 (351) 216-63-63 | Пн–пт: с 9 до 17 часов (обед с 13 до 14 часов) |
| № | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Бюджетные места | С оплатой обучения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Высшее образование - Бакалавриат | ||||||
| 1 | 38.03.02 - Менеджмент. Направленность (профиль): Управление человеческими ресурсами |
38.03.02 Менеджмент. Направленность (профиль): Управление человеческими ресурсами |
очно-заочная | 19 | - | 19 |
| 2 | 44.03.03 - Специальное (дефектологическое) образование. Направленность (профиль): Олигофренопедагогика |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование. Направленность (профиль): Олигофренопедагогика |
заочная | 84 | 71 | 13 |
| 3 | 54.03.01 - Дизайн. Направленность (профиль): Графический дизайн |
54.03.01 Дизайн. Направленность (профиль): Графический дизайн |
очно-заочная | 8 | - | 8 |
| 4 | 05.03.06 - Экология и природопользование. Направленность (профиль): Природопользование |
05.03.06 Экология и природопользование. Направленность (профиль): Природопользование |
очная | 22 | 19 | 3 |
| 5 | 09.03.02 - Информационные системы и технологии. Направленность (профиль): Информационные технологии в образовании |
09.03.02 Информационные системы и технологии. Направленность (профиль): Информационные технологии в образовании |
очная | 122 | 115 | 7 |
| 6 | 39.03.02 - Социальная работа. Направленность (профиль): Социальная защита и обслуживание семей и детей |
39.03.02 Социальная работа. Направленность (профиль): Социальная защита и обслуживание семей и детей |
заочная | 69 | 59 | 10 |
| 7 | 44.03.01 - Педагогическое образование. Направленность (профиль): История | заочная | 65 | 48 | 17 | |
| 8 | 44.03.01 - Педагогическое образование. Направленность (профиль): Начальное образование | заочная | 137 | 98 | 39 | |
| 9 | 44.03.01 - Педагогическое образование. Направленность (профиль): Дополнительное образование (в области хореографии) | заочная | 58 | - | 58 | |
| 10 | 44.03.02 - Психолого-педагогическое образование. Направленность (профиль): Психология образования | заочная | 252 | 161 | 91 | |
| 11 | 44.03.02 - Психолого-педагогическое образование. Направленность (профиль): Психология и педагогика начального образования | заочная | 99 | 69 | 30 | |
| 12 | 44.03.03 - Специальное (дефектологическое) образование. Направленность (профиль): Логопедия | очная | 218 | 181 | 37 | |
| заочная | 356 | 180 | 176 | |||
| 13 | 44.03.03 - Специальное (дефектологическое) образование. Направленность (профиль): Дошкольная дефектология | очная | 169 | 148 | 21 | |
| заочная | 208 | 124 | 84 | |||
| 14 | 44.03.03 - Специальное (дефектологическое) образование. Направленность (профиль): Специальная психология | заочная | 18 | - | 18 | |
| 15 | 44.03.04 - Профессиональное обучение (по отраслям). Направленность (профиль): Производство продовольственных продуктов | заочная | 41 | 40 | 1 | |
| 16 | 44.03.04 - Профессиональное обучение (по отраслям). Направленность (профиль): Экономика и управление | очная | 230 | 200 | 30 | |
| заочная | 148 | 99 | 49 | |||
| 17 | 44.03.04 - Профессиональное обучение (по отраслям). Направленность (профиль): Информатика и вычислительная техника |
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям). Направленность (профиль): Информатика и вычислительная техника |
очная | 146 | 139 | 7 |
| заочная | 77 | 57 | 20 | |||
| 18 | 44.03.04 - Профессиональное обучение (по отраслям). Направленность (профиль): Декоративно-прикладное искусство и дизайн | очная | 93 | 86 | 7 | |
| заочная | 61 | 53 | 8 | |||
| 19 | 44.03.04 - Профессиональное обучение (по отраслям). Направленность (профиль): Транспорт | очная | 90 | 86 | 4 | |
| заочная | 88 | 52 | 36 | |||
| 20 | 44.03.04 - Профессиональное обучение (по отраслям). Направленность (профиль): Правоведение и правоохранительная деятельность | заочная | 140 | 65 | 75 | |
| 21 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): Биология. Химия | очная | 87 | 74 | 13 | |
| 22 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): Экономика. География | очная | 158 | 143 | 15 | |
| 23 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): География. Биология | заочная | 65 | 58 | 7 | |
| 24 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): История. Английский язык | очная | 206 | 178 | 28 | |
| 25 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): История. Обществознание | очная | 224 | 190 | 34 | |
| 26 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): История. Право | очная | 189 | 161 | 28 | |
| 27 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): Начальное образование. Английский язык | очная | 137 | 120 | 17 | |
| 28 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): Начальное образование. Дошкольное образование | очная | 204 | 180 | 24 | |
| заочная | 73 | - | 73 | |||
| 29 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): Физика. Математика | очная | 145 | 136 | 9 | |
| 30 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): Математика. Информатика | очная | 187 | 167 | 20 | |
| заочная | 46 | 35 | 11 | |||
| 31 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): Русский язык. Литература | очная | 204 | 156 | 48 | |
| заочная | 56 | 47 | 9 | |||
| 32 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности | очная | 127 | 86 | 41 | |
| заочная | 174 | 78 | 96 | |||
| 33 | 51.03.02 - Народная художественная культура. Направленность (профиль): Руководство хореографическим любительским коллективом | заочная | 19 | - | 19 | |
| 34 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): Французский язык. Английский язык | очная | 241 | 200 | 41 | |
| 35 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): Немецкий язык. Английский язык | очная | 243 | 203 | 40 | |
| 36 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): Физическая культура. Дополнительное образование (менеджмент спортивной индустрии) | очная | 127 | 90 | 37 | |
| 37 | 44.03.02 - Психолого-педагогическое образование. Направленность (профиль): Психологическое консультирование | очная | 233 | 200 | 33 | |
| заочная | 198 | 160 | 38 | |||
| 38 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): Дошкольное образование. Иностранный язык | очная | 83 | 76 | 7 | |
| 39 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): Английский язык. Иностранный язык | очная | 344 | 266 | 78 | |
| 40 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): Технология. Дополнительное образование. (Художественно-эстетическое) | очная | 53 | 50 | 3 | |
| 41 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): Технология. Дополнительное образование. (Техническое) | очная | 55 | 54 | 1 | |
| 42 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профиль): Дошкольное образование. Управление дошкольным образованием |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): Дошкольное образование. Управление дошкольным образованием |
очная | 154 | 142 | 12 |
| 43 | 44.03.02 - Психолого-педагогическое образование. Направленность (профиль): Дошкольное образование |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование. Направленность (профиль): Дошкольное образование |
заочная | 90 | 76 | 14 |
