К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Основы психологии

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: отсутствует
1 81715 70
2 83017 54
3 81296 -
4 82463 52
5 84183 -
6 84574 54
7 76244 -
8 84283 58
9 82647 -
10 81485 78
11 83939 64
12 83013 62
13 83554 46
14 83931 58
15 80589 -
16 52178 54
17 83558 64
18 84306 46
19 83793 58
20 84004 52
21 82508 -
22 84441 48
23 82937 56
24 81360 -
25 84463 52
26 83380 48
27 81264 56
28 83603 54
29 80729 50
30 83344 64
31 83905 48
32 84171 78
33 36769 66
34 83583 64
35 83943 46
36 82101 -
37 59975 56
38 84044 -
39 84442 -
40 84051 54
41 83653 52
42 81812 -
43 55751 -
44 82233 54
45 83982 50
46 84146 52
47 83981 -
48 82744 48
49 81825 48
50 84532 68
51 84210 56
52 80628 48
53 84579 76
54 83445 58
55 80793 74
56 82110 54
57 82752 56
58 84433 -
59 83218 48
60 83527 50
61 83692 58
62 82139 50
63 82307 50
64 83932 62
65 84138 54
66 80716 48
67 83078 62
68 83110 46
69 40446 46
70 83253 -
71 84194 66
72 81872 80
73 83769 68
74 82919 58
75 84154 52
76 81468 58
77 84257 50
78 81717 54
79 84175 -
80 83678 60
81 80993 -
82 81936 52
83 83906 50
84 83676 54
85 82455 66
86 80556 -
87 32579 60
88 81579 -
89 83220 -
90 83292 -
91 83835 54
92 83622 48
93 83381 78
94 82100 48
95 84156 -
96 80832 56
97 59940 50
98 44271 46
99 80779 62
100 80711 54
101 62431 46
102 83672 54
103 72663 52
104 83136 52
105 82580 60
106 80603 -
107 83039 48
108 82582 -
109 80801 54
110 83542 -
111 84413 56
112 84128 62
113 82308 48
114 83729 -
115 80608 56
116 81600 -
117 58781 60
118 53511 76
119 84274 74
120 80731 64
121 84651 74
122 84583 54
123 83559 72
124 80707 50
125 82313 -
126 84515 52
127 83950 54
128 84459 50
129 83876 -
130 82437 76
131 84232 76
132 83479 76
133 84152 84
134 84455 -
135 84325 52
136 84674 -
137 80665 46
138 82050 58
139 76712 62
140 84267 -
141 80660 58
142 59478 54
143 84523 -
144 80830 54
145 83562 -
146 84755 80
147 84201 56
148 84466 60
149 83418 50
150 84733 60
151 81340 64
152 83902 54
153 82439 60
154 83214 50
155 80696 58
156 49495 46
157 84460 52
158 33459 52
159 72600 62
160 83027 50
161 83354 52
162 81309 54
163 82237 54
164 83844 -
165 84389 54
166 84681 -
167 83838 48
168 82194 54
169 84390 52
170 83684 46
171 84529 52
172 81691 46
173 83974 56
174 80867 60
175 84048 64
176 84542 50
177 80701 52
178 83983 72
179 80706 -
180 82287 54
181 80703 -
182 83153 56
183 60189 54
184 81324 56
185 84206 68
186 51244 56
187 82079 64
188 81873 56
189 81675 70
190 84400 58
191 83205 70
192 59714 56
193 81052 56
194 84729 -
195 84644 66
196 83949 -
197 82524 -
198 84590 72
199 84214 60
200 83166 52
201 83171 58
202 81863 64
203 84352 54
204 84126 -
205 84502 62
206 83046 54
207 83529 46
208 83893 52
209 83003 50
210 80685 58
211 80666 48
212 82954 50
213 81974 54
214 80545 52
215 84092 56
216 82182 66
217 82263 46
218 83826 54
219 82591 54
220 81410 50
221 83707 70
222 83937 56
223 84639 -
224 84514 80
225 84271 46
226 84119 48
227 50236 60
228 84512 84
229 84057 52
230 83478 72
231 80699 46
232 80552 62
233 83283 -
234 83358 46
235 82619 -
236 81848 68
237 80649 54
238 81590 -
239 59996 62
240 82232 46
241 75582 48
242 81716 52
243 81302 68
244 82776 50
245 73862 52
246 30762 56
247 83640 54
248 82819 -
249 80702 62
250 82462 50
251 84262 56
252 84750 72
253 83647 56
254 84225 46
255 82404 52
256 81660 56
257 82175 -
258 81631 82
259 83082 50
260 84223 48
261 83997 58
262 84024 50
263 81816 -
264 81210 -
265 84758 50
266 84058 52
267 81293 74
268 81831 46
269 83856 58
270 63394 54
271 82420 56
272 81438 52
273 80580 46
274 80546 50
275 84169 86
276 81667 -
277 84751 52
278 60386 50
279 81919 -
280 83422 -
281 83114 -
282 81673 62
283 83182 46
284 84102 52
285 82452 48
286 80582 54
287 82274 60
288 84402 -
289 58382 70
290 84705 54
291 84740 -
292 80900 64
293 81474 -
294 84304 54
295 80836 58
296 82774 56
297 83486 54
298 84627 -
299 80682 -
300 71529 52
301 81387 62
302 82686 50
303 84419 54
304 83412 72
305 84411 -
306 83301 50
307 82081 48
308 84768 -
309 83215 -
310 83084 52
311 80708 -
312 82206 -
313 82240 -
314 81421 -
315 82881 64
316 80609 52
317 83332 58
318 81286 58
319 11060 46
320 84428 56
321 82457 54
322 82747 52
323 84063 46
324 80647 -
325 81395 -
326 65041 72
327 79413 52
328 81341 54
329 82733 72
330 84001 50
331 84757 64
332 83614 50
333 53552 56
334 82750 52
335 81641 52
336 58927 56
337 84642 56
338 53111 66
339 65594 -
340 84791 -
341 84253 52
342 80657 56
343 82226 -
344 84567 -
345 83927 54
346 83100 50
347 83087 -
348 46236 68
349 82743 56
350 83176 48
351 84425 64
352 82923 -
353 81835 64
354 82441 50
355 84196 54
356 31164 48
357 83134 -
358 81194 60
359 84749 50
360 83321 74
361 80831 52
362 84014 50
363 81323 54
364 81676 58
365 84643 68
366 80792 48
367 84173 56
368 84321 -
369 84746 72
370 83533 50
371 81753 50
372 82443 66
373 73330 54
374 84688 68
375 83728 52
376 83618 46
377 82503 -
378 83670 60
379 84465 -
380 84282 56
381 82757 -
382 84718 62
383 84772 -
384 82296 -
385 84334 48
386 82247 54
387 80695 -
388 81513 54
389 82106 52
390 81674 46
391 51685 50
392 83864 48
393 80606 52
394 83754 48
395 84747 -
396 80694 -
397 66108 60
398 82965 46
399 83948 56
400 84563 68
401 84049 52
402 84568 62
403 83423 50
404 81321 50
405 83804 -
406 50289 56
407 84702 52
408 81864 50
409 80550 -
410 59343 54
411 81388 56
412 83577 50
413 83866 52
414 84115 52
415 84783 -
416 83507 46
417 83824 -
418 76799 56
419 82099 50
420 58103 62
421 82261 50
422 81978 48
423 84550 -
424 83969 50
425 71217 -
426 82004 56
427 80790 60
428 80576 68
429 84050 74
430 84195 54
431 83710 60
432 81299 72
433 48730 46
434 83126 -
435 80574 54
436 84756 -
437 84199 50
438 84037 62
439 83601 56
440 83765 -
441 82447 58
442 82949 -
443 81836 46
444 84205 50
445 83834 52
446 83189 66
447 81669 46
448 83464 66
449 84501 50
450 84129 -
451 83735 58
452 83718 70
453 83196 -
454 81310 62
455 81745 60
456 82124 76
457 81521 54
458 82725 52
459 84320 50
460 84363 56
461 84278 50
462 81887 58
463 84774 -
464 81334 68
465 76670 52
466 81327 -
467 80661 68
468 84327 50
469 80587 -
470 84694 -
471 84507 68
472 84701 64
473 83882 52
474 83858 76
475 83685 50
476 81726 48
477 84495 70
478 83581 60
479 81553 66
480 81307 62
481 80583 50
482 65719 62
483 84704 52
484 84575 -
485 81707 56
486 82077 60
487 82698 58
488 51873 -
489 83058 60
490 81858 60
491 80581 -
492 81637 80
493 81300 54
494 83455 -
495 83891 -
496 83742 -
497 84699 -
498 83973 50
499 84767 -
500 59141 56
501 66879 56
502 84336 58
503 83465 50
504 84447 46
505 83984 -
506 84697 54
507 83918 50
508 83026 46
509 84449 52
510 80571 60
511 82052 68
512 73035 50
513 84461 46
514 83523 46
515 83947 52
516 82465 56
517 60759 64
518 80634 -
519 81602 56
520 70645 46
521 81542 66
522 83097 -
523 58857 54