К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Профессиональное испытание

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: отсутствует
1 80548 60
2 81201 72
3 80715 72
4 83852 54
5 82927 71
6 81335 71
7 83801 74
8 81390 74
9 81655 -
10 81552 50
11 82390 61
12 76180 40
13 80729 60
14 83514 -
15 81074 65
16 81343 57
17 83183 40
18 84748 -
19 82275 72
20 81397 52
21 81659 51
22 83907 52
23 81352 66
24 83244 51
25 80944 71
26 80621 -
27 84725 -
28 80628 -
29 81885 -
30 1669 54
31 82773 62
32 80602 40
33 84645 -
34 84328 -
35 82603 50
36 80668 56
37 83324 50
38 82913 40
39 84616 -
40 75584 -
41 83511 49
42 83978 -
43 84526 52
44 81829 41
45 84493 60
46 53076 44
47 83219 46
48 81600 -
49 81642 -
50 82899 -
51 83597 13
52 81476 37
53 82006 55
54 84536 62
55 81845 70
56 84266 54
57 82860 49
58 82656 63
59 82313 54
60 82728 52
61 82716 60
62 83045 57
63 84578 76
64 80929 66
65 84710 -
66 81316 63
67 76705 40
68 81198 -
69 84043 -
70 82510 -
71 82633 76
72 82599 46
73 82722 48
74 81443 55
75 84510 56
76 81493 31
77 81714 65
78 84028 40
79 83240 45
80 81693 42
81 82229 -
82 83187 58
83 84686 72
84 82386 -
85 81430 59
86 84348 68
87 83010 59
88 81408 46
89 81273 74
90 83813 40
91 81934 -
92 84360 74
93 84087 51
94 82042 65
95 82458 66
96 81699 67
97 82250 72
98 78465 44
99 81870 52
100 82983 45
101 82630 55
102 83129 -
103 52855 64
104 82827 51
105 83949 -
106 81223 -
107 82520 -
108 81646 66
109 84570 -
110 84158 46
111 82718 56
112 81245 91
113 81389 62
114 83607 46
115 81947 70
116 81480 58
117 84296 -
118 83163 60
119 79340 49
120 82264 76
121 81681 52
122 80664 49
123 80699 40
124 82598 54
125 82619 -
126 82041 -
127 82985 40
128 81952 70
129 83052 67
130 80819 55
131 77271 40
132 82925 55
133 82819 -
134 83145 58
135 83284 40
136 82392 55
137 82432 -
138 81548 50
139 82369 61
140 63394 40
141 82737 61
142 82955 64
143 82301 60
144 81537 -
145 80698 51
146 84033 51
147 82536 55
148 82491 -
149 83594 73
150 81679 40
151 80769 40
152 80684 68
153 84402 -
154 84291 60
155 83504 47
156 84636 78
157 81265 -
158 82622 40
159 83563 43
160 83706 -
161 81703 49
162 82068 63
163 82178 68
164 83427 52
165 81549 -
166 73413 -
167 80564 65
168 80680 70
169 81450 59
170 83954 70
171 83322 62
172 84683 68
173 84130 68
174 77082 54
175 84227 60
176 84369 50
177 84448 66
178 80700 40
179 83552 52
180 82367 76
181 82969 64
182 84114 -
183 81048 50
184 82012 40
185 83249 50
186 81505 18
187 81756 59
188 80817 64
189 81325 70
190 82929 48
191 82195 55
192 84334 58
193 84295 64
194 84735 -
195 81561 -
196 81545 64
197 81514 61
198 81734 72
199 59023 -
200 83565 -
201 84141 64
202 82762 67
203 80756 40
204 82387 57
205 84637 -
206 60965 62
207 81332 50
208 84286 62
209 82157 40
210 43481 45
211 83372 72
212 82958 64
213 82974 62
214 82862 50
215 82044 -
216 81255 73
217 82875 63
218 80584 58
219 83886 60
220 81375 58
221 58861 59
222 82933 67
223 80540 49
224 81849 40
225 83221 -
226 81612 60
227 79363 57
228 82888 41
229 80910 57
230 81797 60
231 81891 65
232 78459 74
233 84744 -
234 82572 59
235 82736 48
236 84684 58
237 83573 40
238 49327 -
239 81319 64