К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Основы анатомии и возрастной физиологии

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: отсутствует
1 84435 60
2 83820 62
3 84097 -
4 80642 50
5 82069 52
6 84032 46
7 81370 -
8 58341 52
9 84292 56
10 33824 54
11 51737 -
12 83945 48
13 82604 46
14 82761 66
15 81471 54
16 81313 56
17 81713 52
18 83910 54
19 83914 50
20 82575 60
21 83988 60
22 82473 48
23 81366 78
24 80757 54
25 58639 64
26 82242 54
27 55751 50
28 82426 58
29 37660 46
30 82553 46
31 58140 -
32 82343 52
33 82682 46
34 84120 78
35 82953 -
36 82558 52
37 61273 52
38 80859 46
39 84281 50
40 80793 50
41 82758 60
42 83075 82
43 83799 50
44 53840 -
45 80810 48
46 84508 66
47 50795 54
48 52261 56
49 60039 54
50 80535 50
51 84641 62
52 81931 -
53 70795 56
54 81295 58
55 61365 58
56 81717 46
57 80586 62
58 63602 48
59 81936 56
60 84168 54
61 84703 72
62 83732 52
63 82333 66
64 84182 46
65 58969 -
66 83340 54
67 82378 46
68 80579 54
69 83220 -
70 83181 72
71 83511 50
72 81723 56
73 81386 64
74 72939 68
75 80603 -
76 83694 78
77 55424 50
78 83662 52
79 66121 56
80 83951 52
81 81424 46
82 84245 74
83 82208 48
84 83039 -
85 84198 48
86 84134 64
87 82173 54
88 83940 50
89 83122 86
90 72610 64
91 82593 60
92 71742 -
93 84116 50
94 84288 66
95 81347 52
96 84663 54
97 82547 50
98 83479 -
99 51385 56
100 81311 66
101 84535 54
102 82609 -
103 80534 62
104 82595 54
105 82732 52
106 80738 66
107 82138 46
108 76712 46
109 82833 54
110 82235 60
111 59478 54
112 83214 -
113 84445 54
114 84439 50
115 58385 54
116 82660 -
117 84424 72
118 83073 52
119 82554 70
120 84388 48
121 84412 -
122 81331 64
123 84672 62
124 81649 46
125 84034 60
126 83402 56
127 1494 48
128 84414 50
129 82156 60
130 58731 -
131 83188 60
132 82241 62
133 57188 48
134 82094 46
135 82118 54
136 53265 52
137 81253 78
138 83889 46
139 80532 64
140 81409 56
141 81955 56
142 81284 52
143 84376 46
144 81656 56
145 25160 54
146 72511 64
147 82681 -
148 82608 54
149 82982 48
150 84366 54
151 84364 70
152 64647 58
153 83430 56
154 82331 54
155 82239 46
156 80544 54
157 49541 54
158 83150 -
159 81248 60
160 80709 50
161 75975 48
162 84119 54
163 84374 50
164 83478 58
165 84155 52
166 80648 -
167 82594 64
168 72897 74
169 83495 -
170 83074 54
171 84640 -
172 84136 46
173 83772 -
174 81868 52
175 83211 46
176 53097 64
177 84362 48
178 80566 54
179 84595 -
180 83104 54
181 83014 50
182 83736 50
183 81246 50
184 82338 56
185 84339 70
186 84713 -
187 83596 52
188 83209 62
189 83998 46
190 83203 -
191 82175 46
192 81290 68
193 84516 62
194 83180 56
195 80689 50
196 83997 46
197 84745 -
198 84531 62
199 84046 68
200 84619 66
201 61312 58
202 58452 48
203 84323 56
204 81620 52
205 82945 48
206 83245 -
207 84318 48
208 81419 56
209 46957 -
210 82256 -
211 82727 78
212 76243 46
213 83016 56
214 83506 54
215 83812 50
216 83913 50
217 84580 52
218 80596 46
219 70433 48
220 80591 -
221 84368 64
222 84468 56
223 84587 68
224 82667 70
225 83659 48
226 80758 54
227 81354 64
228 82771 62
229 82999 54
230 80708 -
231 56358 66
232 83332 52
233 60615 52
234 84661 -
235 84790 -
236 80719 52
237 49143 58
238 82212 -
239 83750 52
240 81399 48
241 51541 54
242 81363 54
243 83869 46
244 83711 78
245 81983 62
246 83043 46
247 58650 48
248 84299 -
249 53552 52
250 82330 74
251 45121 52
252 81285 58
253 84723 -
254 50565 46
255 81855 -
256 53528 50
257 84387 -
258 83970 52
259 81076 -
260 44369 52
261 81761 56
262 83382 48
263 53479 48
264 82589 72
265 84395 60
266 84741 54
267 83134 -
268 83373 60
269 82238 50
270 50949 -
271 80792 54
272 81508 -
273 80588 62
274 81435 56
275 81743 50
276 81635 60
277 83868 -
278 84646 66
279 81742 72
280 82597 76
281 81080 62
282 59425 50
283 84519 66
284 82057 52
285 83399 62
286 51685 -
287 78982 52
288 66108 54
289 83079 -
290 81384 46
291 61067 58
292 82198 46
293 80592 50
294 80619 56
295 82262 46
296 80553 46
297 83648 54
298 80623 54
299 80809 62
300 81949 -
301 83459 60
302 80761 46
303 84021 62
304 83351 56
305 83298 50
306 83330 58
307 83814 74
308 55081 60
309 80916 56
310 83369 56
311 58796 52
312 80578 72
313 53102 48
314 80824 56
315 84711 74
316 60500 66
317 81859 46
318 80651 80
319 84150 52
320 84593 70
321 82668 70
322 80786 62
323 81958 -
324 83705 56
325 81669 50
326 83464 46
327 83196 56
328 82534 54
329 82543 52
330 83872 64
331 82423 -
332 81420 54
333 84443 50
334 81334 54
335 84025 64
336 83899 68
337 37689 46
338 51833 -
339 84524 -
340 84421 56
341 53351 54
342 84290 50
343 83916 46
344 50044 50
345 80531 52
346 84423 68
347 84305 46
348 83455 -
349 82001 -
350 81986 56
351 83139 70
352 84127 64
353 84030 52
354 52842 50
355 51545 48
356 84541 66
357 50930 -
358 84047 60
359 82781 58
360 84082 -
361 84083 50
362 83892 48
363 61345 52
364 83374 56
365 83616 56
366 84697 -
367 81254 68
368 49349 48
369 84685 58
370 84314 46
371 84673 -
372 53515 50
373 83160 74
374 81261 52
375 84373 56
376 84440 50
377 84147 80
378 60154 46
379 80980 78
380 84393 54
381 83063 48
382 82838 -
383 83355 -
384 80673 50
385 84600 -
386 83265 50