К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Основы экономики

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: отсутствует
1 84574 72
2 76244 -
3 81485 90
4 83939 68
5 83554 50
6 83931 72
7 83603 54
8 83905 50
9 84171 74
10 82233 56
11 80628 56
12 82139 52
13 82307 50
14 83769 64
15 81717 -
16 83678 48
17 32579 50
18 59940 48
19 80711 -
20 80731 50
21 82313 -
22 83950 46
23 84459 50
24 83876 -
25 83479 54
26 84674 -
27 76712 50
28 80660 48
29 59478 46
30 84466 54
31 83214 46
32 83027 54
33 84542 48
34 80701 52
35 83983 58
36 80703 -
37 82079 54
38 83205 62
39 84644 64
40 83166 46
41 83893 48
42 84092 52
43 83707 56
44 83358 76
45 82619 -
46 80649 52
47 81716 50
48 82776 46
49 83640 54
50 80702 52
51 84750 64
52 81438 50
53 80580 52
54 84169 76
55 60386 46
56 82452 -
57 80582 54
58 84705 46
59 80900 56
60 81387 64
61 82081 48
62 80708 -
63 82240 -
64 82457 48
65 65041 58
66 79413 48
67 81341 46
68 58927 64
69 83176 52
70 84425 66
71 81835 50
72 31164 46
73 81194 48
74 80831 54
75 81676 54
76 80792 54
77 83533 50
78 73330 54
79 82296 -
80 80695 -
81 82106 50
82 81674 56
83 83754 50
84 83948 50
85 81321 54
86 83804 -
87 84702 74
88 59343 52
89 82261 48
90 48730 50
91 83601 54
92 83765 -
93 84129 -
94 83196 -
95 82725 46
96 84320 56
97 81334 48
98 84327 54
99 80583 64
100 84704 56
101 84575 -
102 81707 52
103 82077 50
104 82698 56
105 84699 -
106 84697 50
107 82052 -
108 82465 48
109 60759 52
110 70645 48