К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Общие основы педагогики

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: отсутствует
1 84377 -
2 79689 -
3 81485 -
4 65374 48
5 81391 52
6 82508 -
7 82937 48
8 84409 50
9 73666 -
10 84520 -
11 81060 54
12 84326 56
13 82914 56
14 84316 46
15 82682 48
16 83587 -
17 53457 50
18 84124 48
19 83799 54
20 83218 54
21 83498 50
22 82168 52
23 83501 -
24 80535 54
25 84464 -
26 80888 62
27 83253 -
28 81626 54
29 84175 -
30 60423 50
31 82185 -
32 84396 56
33 59782 54
34 84081 -
35 83906 56
36 83069 82
37 83470 50
38 81770 -
39 83292 -
40 84498 58
41 81721 56
42 75048 50
43 80622 46
44 76383 46
45 76582 -
46 83420 48
47 83039 50
48 80650 46
49 83167 54
50 81326 54
51 82993 52
52 81411 54
53 83782 54
54 84116 52
55 50626 50
56 84446 52
57 83879 -
58 84005 48
59 84230 70
60 59478 52
61 83562 -
62 58058 52
63 83357 52
64 84272 52
65 81445 46
66 80925 54
67 83364 52
68 83628 66
69 84079 -
70 82474 74
71 84099 72
72 80791 50
73 81649 52
74 84301 66
75 81288 54
76 80706 -
77 1494 50
78 83448 50
79 58731 -
80 84506 52
81 72459 50
82 59730 46
83 83118 64
84 83709 70
85 83620 54
86 50397 48
87 81461 54
88 83338 48
89 84329 64
90 81944 50
91 82130 50
92 83166 50
93 84080 -
94 84386 50
95 59443 56
96 84639 -
97 67750 -
98 84608 -
99 83193 54
100 83751 -
101 83999 54
102 83901 54
103 84234 -
104 84053 50
105 82619 -
106 82434 48
107 84052 52
108 84103 -
109 82353 48
110 75582 56
111 84552 -
112 84069 54
113 30762 56
114 82819 -
115 59505 56
116 84093 56
117 83617 52
118 84073 -
119 82420 50
120 82967 74
121 83663 48
122 81419 46
123 81919 -
124 80751 48
125 81673 56
126 83637 52
127 80577 50
128 84394 50
129 48928 54
130 82311 46
131 80747 62
132 57888 54
133 55400 54
134 80708 -
135 84379 48
136 49260 -
137 84176 54
138 81937 48
139 80745 54
140 82578 56
141 81992 48
142 82879 46
143 82873 64
144 84469 -
145 81404 50
146 53528 50
147 80572 48
148 84742 52
149 72214 54
150 83382 52
151 60641 46
152 82923 -
153 83428 48
154 50949 -
155 83727 48
156 84527 -
157 84365 56
158 82503 56
159 84282 -
160 84582 58
161 82296 54
162 80746 52
163 83966 52
164 83089 46
165 80694 -
166 83941 58
167 80770 56
168 44130 52
169 59343 46
170 82198 46
171 82768 54
172 83577 50
173 81949 -
174 83366 50
175 58923 -
176 83960 46
177 83734 46
178 83771 48
179 82279 56
180 84620 62
181 83126 -
182 30922 56
183 84037 48
184 82478 74
185 84205 50
186 84144 -
187 84320 56
188 83895 46
189 80773 50
190 59054 52
191 81849 -
192 81553 58
193 82620 48
194 80720 54
195 81405 58
196 84451 48
197 83455 -
198 82001 -
199 84307 50
200 83120 -
201 84761 -
202 80807 -
203 84521 46
204 81629 66
205 83919 66
206 82396 46
207 73870 -
208 83065 54
209 52548 46
210 82915 50
211 84437 46
212 84404 86
213 83165 -