К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Тестирование по педагогике

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: отсутствует
1 80670 74
2 84265 50
3 83993 54
4 83190 72
5 82315 -
6 283 64
7 51354 64
8 80724 60
9 82724 60
10 73485 -
11 84287 52
12 36565 64
13 84236 52
14 33581 56
15 84330 76
16 32924 -
17 52146 66
18 50692 70
19 63729 72
20 19629 62
21 4474 64
22 41414 74
23 34634 60
24 50340 -
25 84573 52
26 82356 52
27 84632 68
28 16754 56
29 50606 50
30 30363 58
31 84378 66
32 81297 48
33 40089 68
34 83920 -
35 84222 78
36 84592 56
37 19317 -
38 50836 58
39 73160 68
40 51918 64
41 80638 72
42 32846 82
43 39863 68
44 84730 -
45 41963 50
46 83667 68
47 76102 70
48 41326 68
49 82309 54
50 51043 46
51 39350 52
52 29627 64
53 53402 48
54 29110 76
55 39242 74
56 82742 48
57 84354 54
58 30731 58
59 40176 66
60 84588 62
61 84622 64
62 35258 58
63 84179 56
64 84752 -
65 84538 -
66 40724 70
67 84104 62
68 50704 64
69 28336 -
70 42122 66
71 24665 52
72 15112 60
73 16770 68
74 50515 62
75 50676 54
76 81965 46
77 39879 72
78 83519 64
79 51544 -
80 80562 -
81 80917 -
82 83033 -
83 50371 58
84 50099 54
85 42861 64
86 42948 64
87 49465 50
88 39407 78
89 84786 -
90 34423 66
91 15131 76
92 50283 70
93 49522 58
94 48989 48
95 80726 64
96 50143 80
97 39394 -
98 84605 -
99 39646 52
100 41773 64
101 40527 78
102 84612 58
103 52025 -
104 37791 62
105 81666 -
106 82449 74
107 84599 -
108 76250 -
109 42495 56
110 50994 54
111 84551 50
112 84090 64
113 84450 52
114 33152 86
115 50024 68
116 84474 60
117 84359 64
118 40246 92
119 49606 62
120 39519 62
121 53107 70
122 80802 74
123 29772 -
124 50802 72
125 51108 56
126 49739 66
127 84467 68
128 83413 -
129 83202 66
130 81328 72
131 84132 74
132 50710 68
133 84788 -
134 80554 56
135 83818 48
136 32878 52
137 80864 66
138 79235 46
139 52099 56
140 83935 72
141 50352 60
142 80560 52
143 44226 72
144 82920 66
145 83965 48
146 84357 54
147 51392 56
148 50297 78
149 43055 62
150 42248 60
151 84249 54
152 83717 -
153 43174 74
154 39322 60
155 84766 -
156 83513 -
157 84317 -
158 83411 52
159 83365 60
160 82086 52
161 52060 70
162 84677 48
163 84635 -
164 84110 76
165 84664 -
166 7381 86
167 50934 78
168 28334 48
169 52738 -
170 40365 64
171 44735 -
172 84055 46
173 84458 60
174 50932 66
175 82119 56
176 49459 64
177 83780 62
178 2766 70
179 40055 66
180 28549 54
181 84503 -
182 25397 -
183 83034 58
184 41121 58
185 51074 84
186 39973 64
187 40236 66
188 1171 50
189 75577 56
190 52782 68
191 51386 68
192 52970 76
193 82579 76
194 84178 56
195 50066 66
196 80561 54
197 3216 70
198 84513 -
199 40611 74
200 84255 74
201 72208 50
202 49587 72
203 50347 72
204 76241 48
205 43328 46
206 84385 68
207 83426 56
208 83995 52
209 51457 54
210 83987 54
211 80669 46
212 84558 72
213 84095 50
214 68383 58
215 80811 74
216 20153 50
217 69927 52
218 50936 56
219 80672 52
220 83509 52
221 40559 72
222 50122 60
223 80597 72
224 84525 50
225 63593 50
226 30879 52
227 21035 82
228 84678 62
229 80599 54
230 84609 46
231 80686 54
232 25974 64
233 30989 48
234 50095 68
235 1628 48
236 84269 52
237 84422 52
238 52592 54
239 83989 64
240 44944 54
241 84615 64
242 28990 -
243 51637 46
244 42398 -
245 82456 50
246 1421 68
247 41691 62
248 18932 56
249 41182 62
250 84486 60
251 49831 66
252 40221 52
253 41077 50
254 49551 82
255 49865 58
256 51528 62
257 50632 54
258 83496 -
259 83737 50
260 51610 66
261 83347 48
262 50065 54
263 83693 -
264 42420 84
265 84011 46
266 84456 58
267 49886 64
268 82451 52
269 41324 56
270 29194 56
271 80727 76
272 31107 56
273 82160 68
274 42806 -
275 52608 68
276 41914 64
277 83870 40
278 40137 54
279 38939 70
280 15914 48
281 83860 -
282 41703 76
283 83922 54
284 18211 50
285 73610 64
286 80625 80
287 80654 58
288 84561 78
289 8283 -
290 33260 56
291 71364 58
292 83722 52
293 19979 56
294 82946 70
295 79200 52
296 66048 50
297 84335 46
298 80712 56
299 81751 56
300 84728 -
301 41358 56
302 39893 76
303 84776 -
304 49828 64
305 84139 46
306 82766 48
307 83024 60
308 81314 72
309 42102 80
310 40215 66
311 61752 62
312 80633 72
313 52641 72
314 81322 68
315 39589 -
316 80620 66
317 80646 46
318 80681 54
319 80549 -
320 41766 66
321 84260 62
322 79387 58
323 80692 58
324 17324 66
325 52285 68
326 81107 74
327 84066 64
328 42537 76
329 69627 56
330 40109 70
331 84431 46
332 49725 80
333 41433 74
334 30378 84
335 80639 78
336 39317 84
337 34525 74
338 84407 -
339 83555 50
340 81418 66
341 28647 58
342 16353 68
343 84397 52
344 42593 78
345 50467 68
346 83328 62
347 84153 62
348 83658 62
349 84591 54
350 4316 -
351 83335 82
352 20999 64
353 48536 -
354 83642 66
355 49836 92
356 51646 64
357 84562 60
358 84633 60
359 5700 50
360 22519 54
361 1293 70
362 49813 56
363 27545 64
364 41635 62
365 82111 54
366 63894 56
367 40510 76
368 81298 72
369 84491 66
370 43057 68
371 84117 -
372 29408 62
373 40699 62
374 40318 62
375 45012 74
376 83345 58
377 84743 -
378 84769 -
379 83115 50
380 84657 -
381 84739 -
382 83389 58
383 82849 86
384 83716 40
385 84764 -
386 80652 -
387 51075 50
388 42242 72
389 3323 68
390 49774 60
391 83326 74
392 82574 48
393 42009 66
394 41850 54
395 83696 62
396 34024 58
397 53091 64
398 42156 66
399 39836 68
400 43034 70
401 43559 60
402 25648 82
403 33521 52
404 84736 72
405 82765 -
406 84038 -
407 80637 68
408 23222 -
409 26377 84
410 80671 -
411 30090 52
412 82577 60
413 43007 86
414 25667 56
415 84482 64
416 80504 88
417 81171 54
418 84420 64
419 31755 80
420 49844 62
421 43885 56
422 80640 70
423 80675 -
424 83911 68
425 41301 -
426 80794 -
427 84125 50
428 26275 56
429 84294 52
430 80721 60
431 4675 52
432 49833 68
433 50144 50
434 82544 -
435 49815 62
436 51291 56
437 28835 60
438 76613 -
439 83092 -
440 51852 -
441 40163 72
442 5571 56
443 84113 54
444 80677 50
445 84444 72
446 83833 54
447 26673 80
448 34719 74
449 34522 52
450 51582 48
451 33604 58
452 14912 80
453 1797 48
454 50003 70
455 16159 56
456 49548 74
457 49888 60
458 23581 72
459 83996 -
460 83091 84
461 84577 54
462 82092 74
463 83416 84
464 84256 68
465 25669 82
466 51809 72
467 15401 -
468 84492 52
469 28189 80
470 83348 64
471 29926 54
472 51799 56
473 13411 70
474 84581 -
475 74864 80
476 76607 50
477 13362 70
478 83861 40
479 83944 40
480 41783 58
481 83440 -
482 82188 76
483 84687 56
484 83831 54
485 57203 70
486 43256 68
487 48794 54
488 83604 60
489 83483 -
490 82549 64
491 84375 84
492 84618 66
493 83738 58
494 82244 -
495 80915 -
496 84483 66
497 52355 74
498 81292 74
499 84787 -
500 84656 -
501 78658 54
502 84489 54
503 28433 70
504 84546 60
505 82339 68
506 33116 72
507 29168 52
508 34695 64
509 84613 70
510 12430 46
511 82288 64
512 84763 -
513 84140 80
514 42854 68
515 29018 72
516 84089 66
517 32410 60
518 49401 58
519 42148 66
520 84453 64
521 12526 64
522 50721 -
523 80559 50
524 40208 48
525 39358 50
526 36135 56
527 50438 46
528 5837 70
529 3384 66
530 57195 56
531 79967 52
532 84258 62
533 81260 58
534 2985 74
535 84500 84
536 40688 74
537 81704 56
538 83643 48
539 50796 72
540 37239 78
541 83377 72
542 52224 66
543 84261 64
544 42140 66
545 82292 70
546 29364 48
547 50062 56
548 84594 52
549 75869 66
550 39935 50
551 84279 54
552 57200 64
553 59797 48
554 51774 58
555 80860 54
556 84554 58
557 28694 62
558 82181 48
559 80813 54
560 49039 80
561 81884 52
562 76331 52
563 80799 50
564 26310 48
565 84504 -
566 28762 54
567 80674 52
568 51952 66
569 39946 66
570 41707 72
571 83056 -
572 83499 -
573 83049 48
574 31252 80
575 38654 54
576 83383 48
577 53027 54
578 49387 64
579 48906 68
580 50482 70
581 84350 48
582 80547 -
583 39878 46
584 51456 54
585 13340 56
586 80800 66
587 84566 58
588 84545 54
589 34279 52
590 41252 68
591 80718 -
592 83154 -
593 46001 -
594 70139 52
595 19068 70
596 57201 62
597 82951 -
598 48878 56
599 2989 56
600 39693 54
601 83923 52
602 84638 -
603 84148 -
604 83474 60
605 83461 74
606 41624 66
607 8897 56
608 59527 62
609 80834 62
610 84241 68
611 19157 56
612 41484 58
613 7461 46
614 84189 74
615 83933 68
616 79637 56
617 80717 46
618 84436 72
619 39684 78
620 84781 -
621 84564 -
622 63511 82
623 84597 56
624 71590 64
625 83975 -
626 27388 62
627 50979 52
628 49445 62
629 41521 86
630 57199 66
631 52774 80
632 82107 88
633 82795 70
634 55848 60
635 31553 74
636 42082 74
637 82739 74
638 31631 72
639 83462 -
640 41066 72
641 25766 72
642 84308 84
643 83928 -
644 42126 76
645 84112 54
646 31663 76
647 83466 72
648 39194 68
649 84478 56
650 9050 64
651 53011 56
652 80653 -
653 83329 -
654 83612 -
655 41921 74
656 80662 -
657 84738 58
658 31198 66
659 83178 74
660 30468 62
661 42891 60
662 69029 60
663 82358 -
664 84200 54
665 16061 60
666 43592 56
667 39421 58
668 74070 -
669 84111 64
670 23762 86
671 33417 60
672 84497 62
673 84630 64
674 83847 40
675 40548 70
676 49407 78
677 19716 72
678 83926 40
679 84731 52
680 32965 -
681 49484 56
682 27629 46
683 80693 50
684 54669 70
685 80688 68
686 44084 60
687 83698 60
688 80663 74
689 84484 78
690 80691 74
691 81315 78
692 29311 60
693 32918 -
694 42516 72
695 12982 -
696 84737 46
697 29001 62
698 83816 -
699 83840 40
700 51735 54
701 80797 48
702 83873 40
703 83878 40
704 83887 40
705 39882 56
706 39280 52
707 84405 66
708 32676 64
709 39159 54
710 23157 52
711 56745 54
712 83843 40
713 83855 40
714 83874 40
715 83853 40
716 83849 40
717 81305 60
718 80690 76
719 82314 56
720 64495 58
721 83846 70
722 39376 58
723 38651 76
724 84061 64
725 83639 54
726 22674 60
727 57351 64
728 64670 58
729 1283 -
730 4031 -
731 1163 56
732 84611 52
733 83108 46
734 42069 56
735 65556 70
736 84228 -
737 80750 66
738 51028 -
739 80635 62
740 80812 -
741 39845 -
742 84337 66
743 51481 80
744 82907 66
745 78848 -
746 83845 40
747 80542 66
748 40207 62
749 83956 40
750 39281 54
751 16943 64