Места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на обучение на этапе приоритетного зачисления по целевой квоте, особой квоте и отдельной квоте, исключены из числа зачисленных, добавляются к основным конкурсным местам. В случае если количество основных мест в рамках контрольных цифр равно нулю, зачисление на указанные места проводится при незаполнении мест в пределах квот.
знак "-" означает, что по данной форме обучения прием не ведется| № | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||||||||||||||
| Высшее образование - Бакалавриат | |||||||||||||||||||
| 1 | 05.03.06 - Экология и природопользование. Направленность (профиль): Природопользование | 05.03.06 Экология и природопользование/Экология и природопользование. Направленность (профиль): Природопользование | очная | 12 | 10 | 7 | 2 | 1 | - | 2 | |||||||||
| 2 | 09.03.02 - Информационные системы и технологии. Направленность (профиль): Информационные технологии в образовании | 09.03.02 Информационные системы и технологии/Информационные системы и технологии. Направленность (профиль): Информационные технологии в образовании | очная | 25 | 20 | 14 | 4 | 2 | - | 5 | |||||||||
| 3 | 39.03.02 - Социальная работа. Направленность (профиль): Социальная защита и обслуживание семей и детей | заочная | 20 | 15 | 10 | 3 | 2 | - | 5 | ||||||||||
| 4 | 44.03.01 - Педагогическое образование. Направленность (профиль): История | заочная | 30 | 20 | 14 | 4 | 2 | - | 10 | ||||||||||
| 5 | 44.03.01 - Педагогическое образование. Направленность (профиль): Начальное образование | заочная | 30 | 25 | 17 | 5 | 3 | - | 5 | ||||||||||
| 6 | 44.03.01 - Педагогическое образование. Направленность (профиль): Физическая культура | заочная | 155 | 0 | - | - | - | - | 155 | ||||||||||
| 7 | 44.03.01 - Педагогическое образование. Направленность (профиль): Дополнительное образование (в области хореографии) | заочная | 40 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 35 | ||||||||||
| 8 | 44.03.02 - Психолого-педагогическое образование. Направленность (профиль): Психология образования | заочная | 75 | 23 | 16 | 5 | 2 | - | 52 | ||||||||||
| 9 | 44.03.02 - Психолого-педагогическое образование. Направленность (профиль): Психология и педагогика начального образования | заочная | 25 | 20 | 14 | 4 | 2 | - | 5 | ||||||||||
| 10 | 44.03.03 - Специальное (дефектологическое) образование. Направленность (профиль): Логопедия | очная | 260 | 20 | 14 | 4 | 2 | - | 10 | ||||||||||
| заочная | 20 | 14 | 4 | 2 | - | 210 | |||||||||||||
| 11 | 44.03.03 - Специальное (дефектологическое) образование. Направленность (профиль): Дошкольная дефектология | очная | 95 | 20 | 14 | 4 | 2 | - | 10 | ||||||||||
| заочная | 25 | 18 | 5 | 2 | - | 40 | |||||||||||||
| 12 | 44.03.03 - Специальное (дефектологическое) образование. Направленность (профиль): Специальная психология | заочная | 60 | 20 | 14 | 4 | 2 | - | 40 | ||||||||||
| 13 | 44.03.04 - Профессиональное обучение (по отраслям). Направленность (профиль): Производство продовольственных продуктов | заочная | 40 | 15 | 10 | 3 | 2 | - | 25 | ||||||||||
| 14 | 44.03.04 - Профессиональное обучение (по отраслям). Направленность (профиль): Экономика и управление | очная | 57 | 15 | 11 | 3 | 1 | - | 2 | ||||||||||
| заочная | 15 | 11 | 3 | 1 | - | 25 | |||||||||||||
| 15 | 44.03.04 - Профессиональное обучение (по отраслям). Направленность (профиль): Информатика и вычислительная техника | очная | 57 | 15 | 10 | 3 | 2 | - | 2 | ||||||||||
| заочная | 15 | 11 | 3 | 1 | - | 25 | |||||||||||||
| 16 | 44.03.04 - Профессиональное обучение (по отраслям). Направленность (профиль): Декоративно-прикладное искусство и дизайн | очная | 57 | 15 | 11 | 3 | 1 | - | 2 | ||||||||||
| заочная | 15 | 10 | 3 | 2 | - | 25 | |||||||||||||
| 17 | 44.03.04 - Профессиональное обучение (по отраслям). Направленность (профиль): Транспорт | очная | 57 | 15 | 10 | 3 | 2 | - | 2 | ||||||||||
| заочная | 15 | 10 | 3 | 2 | - | 25 | |||||||||||||
| 18 | 44.03.04 - Профессиональное обучение (по отраслям). Направленность (профиль): Правоведение и правоохранительная деятельность | заочная | 220 | 15 | 11 | 3 | 1 | - | 205 | ||||||||||
| 19 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): Биология. Химия | очная | 24 | 21 | 15 | 4 | 2 | - | 3 | ||||||||||
| 20 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): Экономика. География | очная | 24 | 21 | 15 | 4 | 2 | - | 3 | ||||||||||
| 21 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): География. Биология | заочная | 27 | 20 | 14 | 4 | 2 | - | 7 | ||||||||||
| 22 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): История. Английский язык | очная | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | - | 9 | ||||||||||
| 23 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): История. Обществознание | очная | 25 | 15 | 11 | 3 | 1 | - | 10 | ||||||||||
| 24 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): История. Право | очная | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | - | 8 | ||||||||||
| 25 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): Начальное образование. Английский язык | очная | 25 | 15 | 11 | 3 | 1 | - | 10 | ||||||||||
| 26 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): Начальное образование. Дошкольное образование | очная | 205 | 15 | 10 | 3 | 2 | - | 5 | ||||||||||
| заочная | 0 | - | - | - | - | 185 | |||||||||||||
| 27 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): Физика. Математика | очная | 25 | 20 | 14 | 4 | 2 | - | 5 | ||||||||||
| 28 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): Математика. Информатика | очная | 55 | 20 | 14 | 4 | 2 | - | 5 | ||||||||||
| заочная | 20 | 14 | 4 | 2 | - | 10 | |||||||||||||
| 29 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): Русский язык. Литература | очная | 80 | 35 | 24 | 7 | 4 | - | 10 | ||||||||||
| заочная | 25 | 17 | 5 | 3 | - | 10 | |||||||||||||
| 30 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности | очная | 70 | 15 | 10 | 3 | 2 | - | 5 | ||||||||||
| заочная | 25 | 17 | 5 | 3 | - | 25 | |||||||||||||
| 31 | 45.03.02 - Лингвистика. Направленность (профиль): Перевод и переводоведение | 45.03.02 Лингвистика/Лингвистика. Направленность (профиль): Перевод и переводоведение | очная | 12 | 0 | - | - | - | - | 12 | |||||||||
| 32 | 51.03.02 - Народная художественная культура. Направленность (профиль): Руководство хореографическим любительским коллективом | заочная | 25 | 0 | - | - | - | - | 25 | ||||||||||
| 33 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): Французский язык. Английский язык | очная | 12 | 10 | 7 | 2 | 1 | - | 2 | ||||||||||
| 34 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): Немецкий язык. Английский язык | очная | 12 | 10 | 7 | 2 | 1 | - | 2 | ||||||||||
| 35 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): Физическая культура. Дополнительное образование (менеджмент спортивной индустрии) | очная | 20 | 12 | 8 | 3 | 1 | - | 8 | ||||||||||
| 36 | 44.03.02 - Психолого-педагогическое образование. Направленность (профиль): Психологическое консультирование | очная | 70 | 20 | 14 | 4 | 2 | - | 5 | ||||||||||
| заочная | 22 | 16 | 4 | 2 | - | 23 | |||||||||||||
| 37 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): Дошкольное образование. Иностранный язык | очная | 20 | 15 | 11 | 3 | 1 | - | 5 | ||||||||||
| 38 | 44.03.01 - Педагогическое образование. Направленность (профиль): Дополнительное образование (в области народной художественной культуры) | заочная | 25 | 0 | - | - | - | - | 25 | ||||||||||
| 39 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): Английский язык. Иностранный язык | очная | 60 | 36 | 25 | 7 | 4 | - | 24 | ||||||||||
| 40 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): Технология. Дополнительное образование. (Художественно-эстетическое) | очная | 12 | 10 | 7 | 2 | 1 | - | 2 | ||||||||||
| 41 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): Технология. Дополнительное образование. (Техническое) | очная | 12 | 10 | 7 | 2 | 1 | - | 2 | ||||||||||
| 42 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профиль): Дошкольное образование. Управление дошкольным образованием | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): Дошкольное образование. Управление дошкольным образованием | очная | 20 | 15 | 10 | 3 | 2 | - | 5 | |||||||||
| 43 | 44.03.02 - Психолого-педагогическое образование. Направленность (профиль): Дошкольное образование | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование/Психолого-педагогическое образование. Направленность (профиль): Дошкольное образование | заочная | 45 | 20 | 14 | 4 | 2 | - | 25 | |||||||||
| 44 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профиль): Начальное образование. Управление начальным образованием | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): Начальное образование. Управление начальным образованием | очная | 25 | 15 | 10 | 3 | 2 | - | 10 | |||||||||
| 45 | 44.03.01 - Педагогическое образование. Направленность (профиль): Технология и основы производства | 44.03.01 Педагогическое образование/Педагогическое образование. Направленность (профиль): Технология и основы производства | заочная | 28 | 20 | 14 | 4 | 2 | - | 8 | |||||||||
| 46 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): Информатика. Иностранный язык | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): Информатика. Иностранный язык | очная | 20 | 15 | 11 | 3 | 1 | - | 5 | |||||||||
| № | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||||||||||||||
| Высшее образование - Магистратура | |||||||||||||||||||
| 1 | 44.04.03 - Специальное (дефектологическое) образование. Направленность (профиль): Психолого-педагогическая реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья | 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование/Специальное (дефектологическое) образование. Направленность (профиль): Психолого-педагогическая реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья | заочная | 35 | 0 | - | - | - | - | 35 | |||||||||
| 2 | 44.04.01 - Педагогическое образование. Направленность (профиль): Языковое образование (Английский язык) | 44.04.01 Педагогическое образование/Педагогическое образование. Направленность (профиль): Языковое образование (Английский язык) | заочная | 18 | 10 | 8 | 2 | - | - | 8 | |||||||||
| 3 | 44.04.03 - Специальное (дефектологическое) образование. Направленность (профиль): Психолого-педагогическое сопровождение лиц с нарушениями речи | 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование/Специальное (дефектологическое) образование. Направленность (профиль): Психолого-педагогическое сопровождение лиц с нарушениями речи | очная | 64 | 13 | 10 | 3 | - | - | 1 | |||||||||
| заочная | 15 | 12 | 3 | - | - | 35 | |||||||||||||
| 4 | 44.04.01 - Педагогическое образование. Направленность (профиль): Педагогика хореографии | 44.04.01 Педагогическое образование/Педагогическое образование. Направленность (профиль): Педагогика хореографии | заочная | 45 | 5 | 4 | 1 | - | - | 40 | |||||||||
| 5 | 38.04.02 - Менеджмент. Направленность (профиль): Управление человеческим капиталом | 38.04.02 Менеджмент/Менеджмент. Направленность (профиль): Управление человеческим капиталом | заочная | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||
| 6 | 44.04.01 - Педагогическое образование. Направленность (профиль): Теория и практика преподавания иностранных языков в высшей школе | 44.04.01 Педагогическое образование/Педагогическое образование. Направленность (профиль): Теория и практика преподавания иностранных языков в высшей школе | заочная | 18 | 10 | 8 | 2 | - | - | 8 | |||||||||
| 7 | 44.04.01 - Педагогическое образование. Направленность (профиль): Педагогика высшей школы | 44.04.01 Педагогическое образование/Педагогическое образование. Направленность (профиль): Педагогика высшей школы | заочная | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||
| 8 | 44.04.01 - Педагогическое образование. Направленность (профиль): Педагогика и методика начального образования | 44.04.01 Педагогическое образование/Педагогическое образование. Направленность (профиль): Педагогика и методика начального образования | заочная | 22 | 12 | 9 | 3 | - | - | 10 | |||||||||
| 9 | 44.04.01 - Педагогическое образование. Направленность (профиль): Физико-математическое образование | 44.04.01 Педагогическое образование/Педагогическое образование. Направленность (профиль): Физико-математическое образование | очная | 16 | 15 | 12 | 3 | - | - | 1 | |||||||||
| 10 | 44.04.01 - Педагогическое образование. Направленность (профиль): Математическое образование в системе профильной подготовки | 44.04.01 Педагогическое образование/Педагогическое образование. Направленность (профиль): Математическое образование в системе профильной подготовки | заочная | 18 | 10 | 8 | 2 | - | - | 8 | |||||||||
| 11 | 44.04.01 - Педагогическое образование. Направленность (профиль): Образовательный менеджмент | 44.04.01 Педагогическое образование/Педагогическое образование. Направленность (профиль): Образовательный менеджмент | заочная | 22 | 12 | 10 | 2 | - | - | 10 | |||||||||
| 12 | 44.04.02 - Психолого-педагогическое образование. Направленность (профиль): Психология управления образовательной средой | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование/Психолого-педагогическое образование. Направленность (профиль): Психология управления образовательной средой | очная | 15 | 14 | 11 | 3 | - | - | 1 | |||||||||
| 13 | 44.04.01 - Педагогическое образование. Направленность (профиль): Тьютор по здоровьесбережению | 44.04.01 Педагогическое образование/Педагогическое образование. Направленность (профиль): Тьютор по здоровьесбережению | заочная | 15 | 7 | 6 | 1 | - | - | 8 | |||||||||
| 14 | 44.04.01 - Педагогическое образование. Направленность (профиль): Управление образованием | 44.04.01 Педагогическое образование/Педагогическое образование. Направленность (профиль): Управление образованием | заочная | 35 | 0 | - | - | - | - | 35 | |||||||||
| 15 | 44.04.02 - Психолого-педагогическое образование. Направленность (профиль): Психология и педагогика образования личности | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование/Психолого-педагогическое образование. Направленность (профиль): Психология и педагогика образования личности | заочная | 35 | 0 | - | - | - | - | 35 | |||||||||
| 16 | 44.04.03 - Специальное (дефектологическое) образование. Направленность (профиль): Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья | 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование/Специальное (дефектологическое) образование. Направленность (профиль): Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья | очная | 54 | 13 | 11 | 2 | - | - | 1 | |||||||||
| заочная | 15 | 12 | 3 | - | - | 25 | |||||||||||||
| 17 | 44.04.04 - Профессиональное обучение (по отраслям). Направленность (профиль): Управление информационной безопасностью в профессиональном образовании | 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям)/Профессиональное обучение (по отраслям). Направленность (профиль): Управление информационной безопасностью в профессиональном образовании | очная | 31 | 15 | 12 | 3 | - | - | 1 | |||||||||
| заочная | 12 | 10 | 2 | - | - | 3 | |||||||||||||
| 18 | 44.04.04 - Профессиональное обучение (по отраслям). Направленность (профиль): Менеджмент профессионального образования | 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям)/Профессиональное обучение (по отраслям). Направленность (профиль): Менеджмент профессионального образования | очная | 38 | 15 | 12 | 3 | - | - | 1 | |||||||||
| заочная | 15 | 12 | 3 | - | - | 7 | |||||||||||||
| 19 | 44.04.02 - Психолого-педагогическое образование. Направленность (профиль): Психология и педагогика начального образования | очная | 16 | 15 | 12 | 3 | - | - | 1 | ||||||||||
| 20 | 44.04.02 - Психолого-педагогическое образование. Направленность (профиль): Психолого-педагогическое сопровождение семьи | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование/Психолого-педагогическое образование. Направленность (профиль): Психолого-педагогическое сопровождение семьи | заочная | 25 | 15 | 12 | 3 | - | - | 10 | |||||||||
| 21 | 44.04.01 - Педагогическое образование. Направленность (профиль): Образование в сфере физической культуры и спорта | 44.04.01 Педагогическое образование/Педагогическое образование. Направленность (профиль): Образование в сфере физической культуры и спорта | очная | 13 | 10 | 8 | 2 | - | - | 3 | |||||||||
| 22 | 44.04.02 - Психолого-педагогическое образование. Направленность (профиль): Медиация в социальной сфере | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование/Психолого-педагогическое образование. Направленность (профиль): Медиация в социальной сфере | заочная | 40 | 10 | 8 | 2 | - | - | 30 | |||||||||
| 23 | 44.04.01 - Педагогическое образование. Направленность (профиль): Естественно-географическое образование | 44.04.01 Педагогическое образование/Педагогическое образование. Направленность (профиль): Естественно-географическое образование | заочная | 19 | 15 | 12 | 3 | - | - | 4 | |||||||||
| 24 | 44.04.02 - Психолого-педагогическое образование. Направленность (профиль): Управление и экспертиза в дошкольном образовании | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование/Психолого-педагогическое образование. Направленность (профиль): Управление и экспертиза в дошкольном образовании | очная | 31 | 12 | 10 | 2 | - | - | 1 | |||||||||
| заочная | 10 | 8 | 2 | - | - | 8 | |||||||||||||
| 25 | 44.04.01 - Педагогическое образование. Направленность (профиль): Современное социально-историческое образование | 44.04.01 Педагогическое образование/Педагогическое образование. Направленность (профиль): Современное социально-историческое образование | очная | 30 | 14 | 11 | 3 | - | - | 1 | |||||||||
| заочная | 11 | 9 | 2 | - | - | 4 | |||||||||||||
| 26 | 44.04.01 - Педагогическое образование. Направленность (профиль): Технологическое образование | 44.04.01 Педагогическое образование/Педагогическое образование. Направленность (профиль): Технологическое образование | заочная | 17 | 13 | 10 | 3 | - | - | 4 | |||||||||
| 27 | 44.04.02 - Психолого-педагогическое образование. Направленность (профиль): Психолого-педагогическое консультирование | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование/Психолого-педагогическое образование. Направленность (профиль): Психолого-педагогическое консультирование | очная | 15 | 14 | 11 | 3 | - | - | 1 | |||||||||
| 28 | 44.04.01 - Педагогическое образование. Направленность (профиль): Информатика и робототехника в образовании | 44.04.01 Педагогическое образование/Педагогическое образование. Направленность (профиль): Информатика и робототехника в образовании | заочная | 18 | 10 | 8 | 2 | - | - | 8 | |||||||||
| 29 | 44.04.01 - Педагогическое образование. Направленность (профиль): Образование в области безопасности жизнедеятельности | 44.04.01 Педагогическое образование/Педагогическое образование. Направленность (профиль): Образование в области безопасности жизнедеятельности | заочная | 20 | 10 | 8 | 2 | - | - | 10 | |||||||||
| 30 | 44.04.01 - Педагогическое образование. Направленность (профиль): Современное филологическое образование в образовательных организациях различного типа | 44.04.01 Педагогическое образование/Педагогическое образование. Направленность (профиль): Современное филологическое образование в образовательных организациях различного типа | очная | 32 | 15 | 12 | 3 | - | - | 1 | |||||||||
| заочная | 13 | 10 | 3 | - | - | 3 | |||||||||||||
| 31 | 44.04.02 - Психолого-педагогическое образование. Направленность (профиль): Психология и педагогика дошкольного образования | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование/Психолого-педагогическое образование. Направленность (профиль): Психология и педагогика дошкольного образования | заочная | 18 | 10 | 8 | 2 | - | - | 8 | |||||||||
Сроки проведения приема - 2021
При поступлении необходимо подать следующие документы:
- заявление на имя председателя приемной комиссии о приеме;
- документ об образовании;
- документы, подтверждающие особые права и преимущества
- заявление о согласии на зачисление;
- медицинская справка (форма 086/у);
- 6 фотографий размером 3*4 на матовой основе;
- паспорт предъявляется лично.
| Наименование места приёма | Адрес места приема документов | Контактные телефоны | График работы |
|---|---|---|---|
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет» | Г. Челябинск, пр. Ленина, 69, к. 118 | +7 (351) 216-57-12, +7 (351) 216-63-63 | Пн–пт: с 9 до 17 часов (обед с 13 до 14 часов) |
| № | Ссылка на списки по конкурсной группе |
|---|---|
| Высшее образование - Бакалавриат | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| № | Ссылка на списки по конкурсной группе |
|---|---|
| Высшее образование - Магистратура | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| № | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Бюджетные места | С оплатой обучения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Высшее образование - Бакалавриат | ||||||
| 1 | 05.03.06 - Экология и природопользование. Направленность (профиль): Природопользование |
05.03.06 Экология и природопользование. Направленность (профиль): Природопользование |
очная | 32 | 31 | 1 |
| 2 | 09.03.02 - Информационные системы и технологии. Направленность (профиль): Информационные технологии в образовании |
09.03.02 Информационные системы и технологии. Направленность (профиль): Информационные технологии в образовании |
очная | 121 | 117 | 4 |
| 3 | 39.03.02 - Социальная работа. Направленность (профиль): Социальная защита и обслуживание семей и детей | заочная | 35 | 25 | 10 | |
| 4 | 44.03.01 - Педагогическое образование. Направленность (профиль): История | заочная | 77 | 55 | 22 | |
| 5 | 44.03.01 - Педагогическое образование. Направленность (профиль): Начальное образование | заочная | 111 | 83 | 28 | |
| 6 | 44.03.01 - Педагогическое образование. Направленность (профиль): Физическая культура | заочная | 297 | - | 297 | |
| 7 | 44.03.01 - Педагогическое образование. Направленность (профиль): Дополнительное образование (в области хореографии) | заочная | 59 | 7 | 52 | |
| 8 | 44.03.02 - Психолого-педагогическое образование. Направленность (профиль): Психология образования | заочная | 204 | 85 | 119 | |
| 9 | 44.03.02 - Психолого-педагогическое образование. Направленность (профиль): Психология и педагогика начального образования | заочная | 78 | 60 | 18 | |
| 10 | 44.03.03 - Специальное (дефектологическое) образование. Направленность (профиль): Логопедия | очная | 193 | 170 | 23 | |
| заочная | 467 | 140 | 327 | |||
| 11 | 44.03.03 - Специальное (дефектологическое) образование. Направленность (профиль): Дошкольная дефектология | очная | 151 | 136 | 15 | |
| заочная | 215 | 106 | 109 | |||
| 12 | 44.03.03 - Специальное (дефектологическое) образование. Направленность (профиль): Специальная психология | заочная | 152 | 77 | 75 | |
| 13 | 44.03.04 - Профессиональное обучение (по отраслям). Направленность (профиль): Производство продовольственных продуктов | заочная | 52 | 38 | 14 | |
| 14 | 44.03.04 - Профессиональное обучение (по отраслям). Направленность (профиль): Экономика и управление | очная | 229 | 222 | 7 | |
| заочная | 177 | 87 | 90 | |||
| 15 | 44.03.04 - Профессиональное обучение (по отраслям). Направленность (профиль): Информатика и вычислительная техника | очная | 170 | 163 | 7 | |
| заочная | 112 | 80 | 32 | |||
| 16 | 44.03.04 - Профессиональное обучение (по отраслям). Направленность (профиль): Декоративно-прикладное искусство и дизайн | очная | 75 | 73 | 2 | |
| заочная | 52 | 38 | 14 | |||
| 17 | 44.03.04 - Профессиональное обучение (по отраслям). Направленность (профиль): Транспорт | очная | 83 | 83 | 0 | |
| заочная | 125 | 58 | 67 | |||
| 18 | 44.03.04 - Профессиональное обучение (по отраслям). Направленность (профиль): Правоведение и правоохранительная деятельность | заочная | 652 | 79 | 573 | |
| 19 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): Биология. Химия | очная | 67 | 65 | 2 | |
| 20 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): Экономика. География | очная | 108 | 107 | 1 | |
| 21 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): География. Биология | заочная | 48 | 37 | 11 | |
| 22 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): История. Английский язык | очная | 161 | 154 | 7 | |
| 23 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): История. Обществознание | очная | 206 | 189 | 17 | |
| 24 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): История. Право | очная | 181 | 171 | 10 | |
| 25 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): Начальное образование. Английский язык | очная | 123 | 121 | 2 | |
| 26 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): Начальное образование. Дошкольное образование | очная | 207 | 201 | 6 | |
| заочная | 442 | - | 442 | |||
| 27 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): Физика. Математика | очная | 116 | 114 | 2 | |
| 28 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): Математика. Информатика | очная | 159 | 150 | 9 | |
| заочная | 56 | 42 | 14 | |||
| 29 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): Русский язык. Литература | очная | 138 | 125 | 13 | |
| заочная | 84 | 56 | 28 | |||
| 30 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности | очная | 113 | 64 | 49 | |
| заочная | 81 | 38 | 43 | |||
| 31 | 45.03.02 - Лингвистика. Направленность (профиль): Перевод и переводоведение |
45.03.02 Лингвистика. Направленность (профиль): Перевод и переводоведение |
очная | 55 | - | 55 |
| 32 | 51.03.02 - Народная художественная культура. Направленность (профиль): Руководство хореографическим любительским коллективом | заочная | 17 | - | 17 | |
| 33 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): Французский язык. Английский язык | очная | 206 | 194 | 12 | |
| 34 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): Немецкий язык. Английский язык | очная | 223 | 205 | 18 | |
| 35 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): Физическая культура. Дополнительное образование (менеджмент спортивной индустрии) | очная | 104 | 61 | 43 | |
| 36 | 44.03.02 - Психолого-педагогическое образование. Направленность (профиль): Психологическое консультирование | очная | 142 | 129 | 13 | |
| заочная | 190 | 104 | 86 | |||
| 37 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): Дошкольное образование. Иностранный язык | очная | 69 | 69 | 0 | |
| 38 | 44.03.01 - Педагогическое образование. Направленность (профиль): Дополнительное образование (в области народной художественной культуры) | заочная | 1 | - | 1 | |
| 39 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): Английский язык. Иностранный язык | очная | 323 | 273 | 50 | |
| 40 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): Технология. Дополнительное образование. (Художественно-эстетическое) | очная | 47 | 44 | 3 | |
| 41 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили): Технология. Дополнительное образование. (Техническое) | очная | 37 | 37 | 0 | |
