К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Тестирование по профилю "ПХ"

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: отсутствует
1 11837 90
2 76587 62
3 78648 82
4 75100 82
5 57681 78
6 42934 82
7 76313 86
8 75480 58
9 77474 56
10 78499 60
11 72782 72
12 76141 84
13 45584 82
14 46739 84
15 72775 70
16 76871 70
17 72458 86
18 73365 78
19 78090 78
20 72831 56
21 76594 90
22 76138 80
23 78118 64
24 75524 80
25 76222 68
26 78533 84
27 78523 78
28 72509 84
29 78659 70
30 72465 82
31 77184 58
32 72434 88
33 72448 80
34 72451 76
35 78110 88
36 76604 64
37 78678 66
38 69784 -
39 72533 64
40 78535 74
41 46395 72