К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Тестирование по проф.направленности специальности:44.04.03 Специальное(дефектологическое)образование

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: отсутствует
1 31490 -
2 19629 70
3 28360 46
4 75832 70
5 75737 72
6 77729 -
7 39336 76
8 75203 -
9 74741 74
10 3058 54
11 20042 46
12 75563 -
13 30604 72
14 40482 74
15 72485 54
16 38882 58
17 72645 58
18 33454 62
19 41768 70
20 30690 48
21 40419 62
22 46370 56
23 56217 66
24 5096 76
25 78316 48
26 40998 56
27 42416 86
28 43060 66
29 74620 -
30 74623 -
31 40555 72
32 41652 56
33 75863 -
34 39394 64
35 76354 52
36 78802 -
37 76250 52
38 16462 52
39 5734 64
40 37293 48
41 43364 68
42 72319 -
43 28358 46
44 41596 90
45 74794 -
46 43055 -
47 3059 -
48 72547 66
49 76443 60
50 72449 54
51 72147 54
52 38862 -
53 12298 56
54 68383 60
55 41863 68
56 63593 56
57 45608 58
58 76396 56
59 72644 58
60 6443 48
61 76810 -
62 76105 60
63 63323 60
64 42696 68
65 43375 78
66 42398 64
67 34462 82
68 41891 82
69 67079 68
70 29294 56
71 76516 64
72 73610 -
73 40086 64
74 76402 62
75 42087 -
76 77193 50
77 21039 66
78 41532 64
79 39804 70
80 29064 68
81 76439 58
82 40983 82
83 51095 56
84 5568 -
85 76513 50
86 12215 52
87 30743 -
88 67086 78
89 76429 54
90 22498 -
91 77353 58
92 76600 46
93 15089 54
94 40695 66
95 72736 52
96 72430 46
97 39692 92
98 75924 52
99 76466 -
100 70229 70
101 76477 56
102 76186 66
103 76395 84
104 9807 50
105 33604 54
106 76098 -
107 15401 48
108 72611 -
109 42154 -
110 75726 -
111 51799 56
112 74864 56
113 78799 -
114 76661 48
115 75245 52
116 75292 56
117 64013 70
118 57362 52
119 66740 50
120 75840 56
121 78125 74
122 73236 64
123 12430 60
124 64690 60
125 46413 50
126 78520 64
127 77702 68
128 20944 72
129 48627 72
130 16519 52
131 76273 60
132 32959 52
133 72225 62
134 76254 52
135 75869 52
136 39828 72
137 57728 62
138 69620 -
139 75793 54
140 22500 -
141 76079 72
142 76327 48
143 12696 86
144 71371 -
145 76599 62
146 33108 70
147 69127 66
148 76457 48
149 76724 56
150 75866 -
151 72541 48
152 76228 84
153 76326 -
154 41296 76
155 72148 72
156 72724 58
157 9872 48
158 76451 50
159 76577 46
160 41321 54
161 22735 56
162 76596 68
163 12610 54
164 8940 56
165 43639 66
166 72487 54
167 76419 62
168 1829 50
169 76312 58
170 31499 66
171 54318 62
172 32803 56
173 72572 48
174 71712 76
175 63129 70
176 20336 66
177 40209 -
178 22488 -
179 76836 56
180 76311 58
181 24549 -
182 76401 66
183 39457 72
184 70501 80
185 72093 62
186 78764 48
187 38537 54
188 11273 54
189 22841 54
190 18836 72
191 76264 56